Compressors
12V 250PSI COMPRESSOR
MAXIMUM VOLTAGE | MAXIMUM AIR FLOW | MAXIMUM AMPERAGE DRAW | MAXIMUM WORKING PRESSURE | MAX. DUTY CYCLE TIME |
12V DC | 8LT PER MINUTE | 10A | 250PSI | 10MIN @ 250PSI @ 24°C |
13.8V HEAVY DUTY COMPRESSOR
MAXIMUM VOLTAGE | 13.8V |
MAXIMUM AIR FLOW | 72LT PER MINUTE |
MAXIMUM AMPERAGE DRAW | 30A |
MAXIMUM WORKING PRESSURE | 150PSI |
MAX. DUTY CYCLE TIME | 40MIN @ 40PSI @ 24°C |
12V HEAVY DUTY COMPRESSOR
MAXIMUM VOLTAGE | 13.8V |
MAXIMUM AIR FLOW | 72LT PER MINUTE |
MAXIMUM AMPERAGE DRAW | 30A |
MAXIMUM WORKING PRESSURE | 150PSI |
MAX. DUTY CYCLE TIME | 40MIN @ 40PSI @ 24°C |
12V HEAVY DUTY DUAL ACTION
MAXIMUM VOLTAGE | 13.8V |
MAXIMUM AIR FLOW | 85LT PER MINUTE |
MAXIMUM AMPERAGE DRAW | 30A |
MAXIMUM WORKING PRESSURE | 150PSI |
MAX. DUTY CYCLE TIME | 40MIN @ 40PSI @ 24°C |
12V LIGHT DUTY COMPRESSOR
MAXIMUM VOLTAGE | 12V |
MAXIMUM AIR FLOW | 35LT PER MINUTE |
MAXIMUM AMPERAGE DRAW | 14A |
MAXIMUM WORKING PRESSURE | 150PSI |
MAX. DUTY CYCLE TIME |
12 – 15 MINUTES |
12V HEAVY DUTY COMPRESSOR
MAXIMUM VOLTAGE | 13.8V |
MAXIMUM AIR FLOW | 72LT PER MINUTE |
MAXIMUM AMPERAGE DRAW | 30A |
MAXIMUM WORKING PRESSURE | 120PSI |
MAX. DUTY CYCLE TIME | 40MIN @ 40PSI @ 24°C |
















